





Car Fitment | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
WULING (SGMW) | HONG GUANG S MPV | 2015- | 1.2 |
WULING (SGMW) | HONG GUANG S MPV | 2015- | 1.5 |
WULING (SGMW) | HONGGUANG PLUS (CN150M) | 2019- | 1.5 |
WULING (SGMW) | HONGGUANG PLUS (CN150M) | 2020- | 1.5 |
WULING (SGMW) | CORTEZ MPV (LZW_) | 2019- | 1.5 (LZW6480) |
WULING (SGMW) | HONGGUANG V Box (CN110V) | 2020- | 1.2 |
WULING (SGMW) | HONGGUANG V Box (CN110V) | 2019- | 1.5 |
WULING (SGMW) | HONGGUANG S3 | 2017- | 1.5 T |
WULING (SGMW) | HONGGUANG S3 | 2017- | 1.5 |
WULING (SGMW) | HONG GUANG V MPV | 2015- | 1.5 |
WULING (SGMW) | HONG GUANG V MPV | 2015- | 1.2 |
WULING (SGMW) | BAOJUN 630 | 2011- | 1.5 |
WULING (SGMW) | HONGGUANG S3 (CN120S) | 2019- | 1.5 |
WULING (SGMW) | HONGGUANG MINI | 2020- | EV |
WULING (SGMW) | Almaz | 2019- | 1.5 (LZW6477) |
WULING (SGMW) | HONGGUANG S MPV | 2010- | 1.5 |
WULING (SGMW) | HONGGUANG S MPV | 2010- | 1.4 |
WULING (SGMW) | HONGGUANG S MPV | 2010- | 1.2 |
WULING (SGMW) | 730 (CN201A) | 2019- | 1.5 |
WULING (SGMW) | HONGGUANG S (CN115) | 2019- | 1.5 |
WULING (SGMW) | HONGGUANG S (CN115) | 2020- | 1.2 |
Changan | ALSVIN | 2008- | 1.5 |
Changan | CM10 Box | 2011- | 1.3 |
Changan | CM8 MPV | 2001-2008 | 1.3 |
Changan | CM8 MPV | 2003- | 1 |
Changan | CM8 MPV | 2003- | 1.6 |
Changan | CS15 E-PRO | 2021- | BEV |
Changan | CS15 Closed Off-Road Vehicle | 2016- | 1.5 |
Changan | CS15 Closed Off-Road Vehicle | 2016- | EV |
Changan | CS15 350e | 2017- | BEV |
Changan | CS15 | 2019- | 400e Electric/ 400i Electric |
Changan | BENNI E-Star | 2020- | EV |
Changan | BENNI E-Star | 2021- | BEV |
Changan | CHANA Pickup | 2007- | 1 |
Changan | CHANA Box | 2007- | 1 |
Changan | benben | 2006-2011 | 1 |
Changan | benben | 2006-2011 | 1.3 |
Changan | benben | 2014- | 1.4 |
Changan | benben | 2014- | Electric |
Changan | BENBEN LOVE | 2009-2014 | 1.3 |
Changan | BENBEN MINI | 2010- | 1 |
Changan | Cargo | 2005-2012 | 1 |
Changan | CS15 350i | 2017- | BEV |
Changan | Benni Mini-e | 2017- | BEV |
Changan | CITY RAINBOW | 2006- | 1.3 |
Changan | CITY RAINBOW | 2006- | 1 |
BAOJUN (SGMW) | 510 | 2017- | 1.5 |
BAOJUN (SGMW) | 510 | 2020- | 1.5 |
BAOJUN (SGMW) | 510 | 2019- | 1.5 |
BAOJUN (SGMW) | 630 | 2011- | 1.8 |
BAOJUN (SGMW) | 630 | 2011- | 1.5 |
BAOJUN (SGMW) | 630 | 2018-- | |
BAOJUN (SGMW) | 630 | 2012-2014 | |
BAOJUN (SGMW) | 630 | 2012-2018 | |
BAOJUN (SGMW) | 360 | 2020- | 1.5 |
BAOJUN (SGMW) | 360 | 2019- | 1.5 |
BAOJUN (SGMW) | 560 Closed Off-Road Vehicle | 2015- | 1.8 |
BAOJUN (SGMW) | 560 Closed Off-Road Vehicle | 2015- | 1.5 T |
BAOJUN (SGMW) | 610 CROSS | 2014- | 1.5 |
BAOJUN (SGMW) | 310W | 2019- | 1.5 |
BAOJUN (SGMW) | 330 | 2015- | 1.5 |
BAOJUN (SGMW) | 530, Chevrolet Captiva | 2019- | 1.5 |
BAOJUN (SGMW) | 310W Estate | 2017- | 1.5 |
BAOJUN (SGMW) | 310W Estate | 2017- | 1.2 |
BAOJUN (SGMW) | 610 | 2014- | 1.5 |
BAOJUN (SGMW) | 310 | 2020- | 1.2 |
BAOJUN (SGMW) | 310 | 2016- | 1.2 |
BAOJUN (SGMW) | 310 | 2016- | 1.5 |
BAOJUN (SGMW) | 730 | 2019- | 1.5 |
BAOJUN (SGMW) | 730 | 2019- | Turbo |
BAOJUN (SGMW) | 730 | 2014- | 1.5 T |
BAOJUN (SGMW) | 730 | 2014- | 1.5 |
BAOJUN (SGMW) | 730 | 2014- | 1.8 |
כל תשלום שאתם מבצעים ב-Cooig.com מאובטח על ידי הצפנת SSL ופרוטוקולי PCI DSS קפדניים להגנה על נתונים
דרשו החזר כספי אם הזמנתכם אינה נשלחת, אובדת או מגיעה עם בעיות במוצרים, בתוספת החזרות מקומיות בחינם של מוצרים פגומים