






Car Fitment | Model | Year |
---|---|---|
nio | ES8 EV 6 Long Range | 2019- |
nio | EC6 | 2020- |
nio | (Three generations) ES8 SUV (22.12-) | 2022- |
nio | EC6 Performance 100kWh | 2021- |
nio | (Second generation) ES6 SUV (23.05-) | 2023- |
nio | ES8 | 2019- |
nio | (Second generation) ES8 SUV (19.12-) | 2019- |
nio | (Second generation) ES8 SUV (19.12-) | 2019-2022 |
Volkswagen | ID-Buzz | 2022-2024 |
Volkswagen | ID.5 GTX | 2020-2024 |
Volkswagen | ID.3 Pro S | 2019-2024 |
Volkswagen | ID.4 Pro | 2020-2024 |
Volkswagen | ID.5 Pro | 2020-2024 |
Volkswagen | ID.3 Pro | 2019-2024 |
Volkswagen | ID.4 Pro AWD | 2022-2024 |
Volkswagen | ID.3 Pure | 2020-2024 |
Volkswagen | ID.4 GTX | 2020-2024 |
Volkswagen | ID.4 Pure | 2021-2024 |
ROEWE (SAIC) | I6 / EI6 | 2017- |
ROEWE (SAIC) | I6 / EI6 | 2019- |
ROEWE (SAIC) | E50 | 2012- |
MG (SAIC) | 6 Hatchback | 2019- |
MG (SAIC) | 6 Hatchback | 2020- |
MG (SAIC) | 6 Hatchback | 2017- |
MG (SAIC) | Mg3 | 2017- |
MG (SAIC) | Mg3 | 2011- |
MG (SAIC) | ZS | 2020- |
MG (SAIC) | ZS | 2019- |
MG (SAIC) | MG3 SW | 2011- |
MG (SAIC) | 550 | 2013- |
MG (SAIC) | 6 Saloon | 2011- |
MG (SAIC) | GT | 2014- |
MG (SAIC) | 7L | 2009- |
MG (SAIC) | 5 | 2012- |
MG (SAIC) | 3 SW | 2009- |
MG (SAIC) | GS | 2015- |
MG (SAIC) | HS | 2019- |
הונדה | CR-V E:HEV | 2023-2023 |
הונדה | BREEZE E:HEV | 2023-2023 |
הונדה | ENVIX E:HEV | 2023-2023 |
הונדה | ENVIX E:HEV | 2023-2024 |
הונדה | CR-V E:PHEV | 2021-2023 |
הונדה | ACCORD E:HEV | 2022-2023 |
הונדה | CIVIC 5D E:HEV | 2023-2023 |
הונדה | ELYSION HYBRID | 2020-2021 |
הונדה | ACCORD E:PHEV | 2024-2024 |
הונדה | INSPIRE E:HEV | 2022-2023 |
הונדה | ELYSION E:HEV | 2022-2024 |
הונדה | ELYSION E:HEV | 2022-2023 |
הונדה | BREEZE E:PHEV | 2022-2022 |
הונדה | BREEZE E:PHEV | 2022-2023 |
הונדה | CIVIC 4D E:HEV | 2023-2023 |
Tesla | Model Y AWD Performance | 2021- |
Tesla | Model 3 Performance | 2019- |
Tesla | Model Y RWD Long Range | 2021- |
Tesla | model3 | 2017-2019 |
Tesla | MODELS | 2012-2013 |
Tesla | MODEL S | 2012-2013 |
Tesla | MODEL S | 2013-2016 |
Tesla | MODEL S | 2015-2016 |
Tesla | MODEL S | 2014-2016 |
Tesla | MODEL Y (5YJY) | 2019- |
Tesla | Model Y AWD Long Range | 2021- |
MG | EMG 6 MY19 | 2019-2021 |
MG | EMG HS | 2019-2021 |
MG | EMG6 | 2017-2019 |
MG | MG GS | 2014-2019 |
MG | MG EZS | 2019-2021 |
MG | EMG 6 XPOWER | 2021-2021 |
MG | EZS | 2019- |
xiaopeng | P7 | 2020- |
ב.מ. וו | i3 i3 eDrive40L | 2023-2023 |
ב.מ. וו | i4 i4 eDrive40 | 2021-2023 |
ב.מ. וו | i4 i440 Gran Coupe | 2021-2023 |
ב.מ. וו | i4 i4 M50 xDrive Gran Coupe | 2021-2023 |
ב.מ. וו | i3 i3 eDrive35L | 2022-2023 |
ב.מ. וו | i4 i4 eDrive35 | 2022-2023 |
ב.מ. וו | i4 i4 M50 | 2021-2023 |
ROEWE | ROEWE MARVEL R | 2020-2021 |
ROEWE | Marvel X EV | 2018- |
ROEWE | Clever | 2021- |
ROEWE | eRX5 PHEV | 2017- |
ROEWE | ERX5 EV400 | 2017- |
ROEWE | ROEWE MARVEL X | 2018-2019 |
ROEWE | i6 PHEV | 2017- |
ROEWE | Ei5 EV | 2018- |
ROEWE | RX5 eMAX500 | 2020- |
כל תשלום שאתם מבצעים ב-Cooig.com מאובטח על ידי הצפנת SSL ופרוטוקולי PCI DSS קפדניים להגנה על נתונים
דרשו החזר כספי אם הזמנתכם אינה נשלחת, אובדת או מגיעה עם בעיות במוצרים