




Car Fitment | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
ROEWE (SAIC) | RX8 | 2019- | 30t |
ROEWE (SAIC) | RX8 | 2019- | 30T All-wheel Drive |
ROEWE (SAIC) | I6 / EI6 | 2017- | 1.0 Hybrid |
ROEWE (SAIC) | I6 / EI6 | 2017- | 20T |
ROEWE (SAIC) | I6 / EI6 | 2017- | 16t |
ROEWE (SAIC) | W5 | 2011- | 1.8 Turbo |
ROEWE (SAIC) | W5 | 2011- | 3.2 |
ROEWE (SAIC) | W5 | 2011- | 1.8 Turbo All-wheel Drive |
ROEWE (SAIC) | 550 | 2008- | PLUG-IN 1.5 |
ROEWE (SAIC) | 550 | 2008- | 1.8 |
ROEWE (SAIC) | 550 | 2008- | 1.8 Turbo |
ROEWE (SAIC) | 750 | 2007- | 1.8 Hybrid |
ROEWE (SAIC) | 750 | 2007- | 2.5 |
ROEWE (SAIC) | 750 | 2007- | 1.8 Turbo |
ROEWE (SAIC) | RX5 / eRX5 / ERX5 | 2016- | 2.0 T |
ROEWE (SAIC) | RX5 / eRX5 / ERX5 | 2016- | 1.5 Hybrid |
ROEWE (SAIC) | RX5 / eRX5 / ERX5 | 2016- | 2.0 T All-wheel Drive |
ROEWE (SAIC) | RX5 / eRX5 / ERX5 | 2016- | 1.5 T |
ROEWE (SAIC) | RX5 / eRX5 / ERX5 | 2016- | Electric |
ROEWE (SAIC) | RX3 | 2017- | 1.6 |
ROEWE (SAIC) | RX3 | 2017- | 18T |
ROEWE (SAIC) | 350 | 2010- | 1.5 |
ROEWE (SAIC) | 350 | 2010- | 1.5 T |
ROEWE (SAIC) | 360 | 2015- | 1.5 |
ROEWE (SAIC) | 360 | 2015- | 20 T 1.4 |
MG (SAIC) | 6 Hatchback | 2009-2012 | 1.8 |
MG (SAIC) | 6 Hatchback | 2009-2012 | 1.8 Turbo |
MG (SAIC) | 6 Hatchback | 2017- | 20T |
MG (SAIC) | ZS | 2017- | 1.0 t |
MG (SAIC) | ZS | 2017- | 1.5 |
MG (SAIC) | 550 | 2013- | 1.8 Turbo |
MG (SAIC) | GT | 2014- | 1.5 |
MG (SAIC) | GT | 2014- | 1.5 TCI |
MG (SAIC) | GT | 2014- | 1.4 TGI |
MG (SAIC) | GT | 2014- | 1.4 |
MG (SAIC) | 5 | 2012- | 1.5 |
MG (SAIC) | 3 SW | 2009- | 1.4 |
MG (SAIC) | TF | 2008-2013 | 1.8 |
MG (SAIC) | GS | 2015- | 2.0 TGI |
MG (SAIC) | GS | 2015- | 2.0 TGI All-wheel Drive |
MG (SAIC) | GS | 2015- | 1.5 TGI |
MG (SAIC) | GS | 2015- | 1.5 TGI All-wheel Drive |
MG (SAIC) | HS | 2019- | PheV |
MG | MG 3 | 2011- | 1.3 |
MG | MG 3 | 2011- | 1.5 |
MG | MG 3 | 2011-2016 | 1.5 |
MG | MG ZT | 2001-2005 | 260 |
MG | MG ZT | 2001-2005 | 180 |
MG | MG ZT | 2001-2005 | 2.0 CDTI |
MG | MG ZT | 2001-2005 | 1.8 16V |
MG | MG ZT | 2001-2005 | 190 |
MG | MG ZT | 2001-2005 | 160 |
MG | MG ZT | 2001-2005 | 1.8 T 16V |
MG | MG5 | 2021- | BEV |
MG | MG ZS Hatchback | 2001-2005 | 120 |
MG | MG ZS Hatchback | 2001-2005 | 2.0 TD |
MG | MG ZS Hatchback | 2001-2005 | 1.6 |
MG | MG ZS Hatchback | 2001-2005 | 180 |
MG | ZT | 2003-2005 | 2.5L |
MG | MG 6 Hatchback | 2010- | 1.8 t |
MG | MG 6 Hatchback | 2010- | 1.9 DTI |
MG | MG 6 Hatchback | 2010- | 1.8 |
MG | ZR | 2004-2005 | 1.8L |
MG | MG ZS SUV | 2019- | EV (CSA7001) |
MG | MG ZR | 2001-2005 | 160 |
MG | MG ZR | 2001-2005 | 105 |
MG | MG ZR | 2001-2005 | 120 |
MG | MG ZR | 2001-2005 | 2.0 TD |
MG | MG GS | 2016- | 1.5 |
MG | MG GS | 2016- | 2.0 AWD |
MG | MG ZS | 2004-2005 | 2.0 TD |
MG | MG ZS | 2001-2005 | 180 |
MG | MG ZS | 2001-2005 | 1.6 |
MG | MG ZS | 2001-2005 | 120 |
MG | MG ZS | 2001-2005 | 2.0 TD |
MG | MG 6 | 2010-2016 | 1.8 |
כל תשלום שאתם מבצעים ב-Cooig.com מאובטח על ידי הצפנת SSL ופרוטוקולי PCI DSS קפדניים להגנה על נתונים
דרשו החזר כספי אם הזמנתכם אינה נשלחת, אובדת או מגיעה עם בעיות במוצרים, בתוספת החזרות מקומיות בחינם של מוצרים פגומים