Basic Configuration
Grade:SR505-S
Grade:SR505-S
Max. Pile Diameter: 3000 mm
Max. Pile Depth: 116/95 m
Operating Weight: 178 T
ITEM | PARAMETER |
Lifting Capacity | 560 kN |
Max. Line Speed | 60 m/min |
Rope Diameter | 40 mm |
Main Chassis | Main Chassis |
Base Engine | VOIVO TAD1385VE |
Engine Power | 405/1900 kW/rpm |
Emission Regulation | Stage V/Tier4 final |
Crowd System | Crowd System |
Crowd Force | 420 kN |
Stroke | 10000/21000 mm |
Line Pull | 420 kN |
Pile | Pile |
Max. Pile Diameter | 3000 mm |
Max. Pile Depth | 116/95 m |
Rotary Drive | Rotary Drive |
Rated Speed | 5~22 rpm |
Rated Output Torque | 505 kN·m |
Overall Machine | Overall Machine |
Overall Height | 30740 mm |
Operating Weight | 178 T |
Transport Width | 3600 mm |
Transport Height | 3805 mm |
כל תשלום שאתם מבצעים ב-Cooig.com מאובטח על ידי הצפנת SSL ופרוטוקולי PCI DSS קפדניים להגנה על נתונים
דרשו החזר כספי אם הזמנתכם אינה נשלחת, אובדת או מגיעה עם בעיות במוצרים
גישה לאחריות על תיקונים ולהחלפת חלקים בחינם