2019 Korea International HVAC & Refrigeration Exhibition
We will attend more and more international refrigeration exhibition to presents high quality meet variable demands all over the world!
Model | 39E113 |
Refrigerant | R134A |
Voltage | 220V,50Hz |
Displacement | 11.4cm³/rev |
Height | 220mm |
Rated cooling capacity | 1300watt(4450BTU) ±5% |
Series Model | Power supply | Displacement | ASHRAE (7.2℃) | POWER | Capacitor | Height | ||
Cooling Capacity | ||||||||
cm3 | W | Btu/h | W | mm | ||||
QXR-032H | 230V/50Hz | 3.2 | 440 | 1500 | 200 | 6uF/450VAC | 155 | |
QXR-051H | 230V/50Hz | 5.1 | 715 | 2438 | 286 | 8uF/450VAC | 165 | |
QXR-055H | 230V/50Hz | 5.5 | 750 | 2558 | 300 | 7uF/450VAC | 170 | |
QXR-059H | 230V/50Hz | 5.9 | 810 | 2761 | 405 | 8uF/450VAC | 183 | |
35P0G3 | 230V/50Hz | 5.25 | 740 | 2523 | 278 | 7uF/450VAC | 190 | |
35P113HR | 230V/50Hz | 8.8 | 1250 | 4265 | 425 | 15uF/400VAC | 190 | |
39P153G | 230V/50Hz | 12.4 | 1820 | 6210 | 574 | 30uF/370VAC | 255 | |
44P193G | 230V/50Hz | 15.6 | 2305 | 7860 | 700 | 30uF/370VAC | 275 | |
44P233G | 230V/50Hz | 18 | 2660 | 9090 | 805 | 35uF/370VAC | 285 | |
44P2832 | 230V/50Hz | 22.2 | 3260 | 11130 | 990 | 35uF/370VAC | 287 | |
35Q073J | 230V/50Hz | 5.5 | 1115 | 3819 | 360 | 15uF/370VAC | 195 | |
39Q083H | 230V/50Hz | 6.5 | 1370 | 4680 | 395 | 15uF/370VAC | 260 | |
39Q093G | 230V/50Hz | 7 | 1465 | 5000 | 425 | 12uF/370VAC | 260 | |
39Q103H | 230V/50Hz | 8.1 | 1675 | 5715 | 505 | 20uF/370VAC | 260 |
תוכלו לצפות שההזמנה שלכם תסופק לפני התאריכים המתוכננים או שתקבלו פיצוי בשווי 10% על העיכוב
כל תשלום שאתם מבצעים ב-Cooig.com מאובטח על ידי הצפנת SSL ופרוטוקולי PCI DSS קפדניים להגנה על נתונים
דרשו החזר כספי אם הזמנתכם אינה נשלחת, אובדת או מגיעה עם בעיות במוצרים
גישה לאחריות על תיקונים ולהחלפת חלקים בחינם