




Car Fitment | Model | Year | |
---|---|---|---|
רנו | (Three generations) VIEW MPV (10.12-16.03) | 2010-2016 | |
רנו | (Three generations) Megane hard top (14.09-16.08) | 2014-2016 | |
רנו | 15 | 1972-1980 | 1.3 |
רנו | 11 Box (S37_) | 1983-1989 | 1.2 (S37S) |
רנו | 11 Box (S37_) | 1983-1989 | 1.1 (S371) |
רנו | 11 Box (S37_) | 1983-1989 | 1.4 (S373) |
רנו | 11 Box (S37_) | 1983-1989 | 1.6 D (S374) |
רנו | 11 Box (S37_) | 1983-1989 | 1.4 (S372) |
רנו | (Generation 1) Koleos SUV (09.04-11.10) | 2009-2011 | |
רנו | 11 | 1984-1988 | 1.2 |
רנו | 11 | 1984-1988 | 1.7000000000000002 |
רנו | 11 | 1986-1988 | 1.7000000000000002 |
רנו | 11 | 1984-1986 | 1.4 Turbo |
רנו | 11 | 1983-1986 | 1.1 |
רנו | 11 | 1983-1987 | 1.7000000000000002 |
רנו | 11 | 1983-1988 | 1.6 D |
רנו | 11 | 1983-1985 | 1.4 |
רנו | 12 Variable | 1973-1980 | 1.3 |
רנו | 12 Variable | 1975-1980 | 1.3 |
רנו | 12 Variable | 1976-1980 | 1.4 |
רנו | 12 Variable | 1970-1980 | 1.3 |
רנו | 15 (130_) | 1971-1980 | 1.6 (1302) |
רנו | 15 (130_) | 1971-1980 | 1.3 (1300) |
רנו | 15 (130_) | 1971-1980 | 1.6 |
רנו | 11 Kasten | 1984-1988 | 1.2 |
רנו | 11 Kasten | 1983-1988 | 1.6 D |
רנו | 11 Kasten | 1983-1986 | 1.1 |
רנו | (Generation-Change) Capbin SUV (17.10-) | 2017- | |
רנו | 12 Box | 1975-1983 | 1.3 |
רנו | (1st generation) FLUENCE (11.06-13.04) | 2011-2013 | |
רנו | (Second generation) DUSTER SUV (17-) | 2019- | |
רנו | 12 | 1975-1980 | 1.3 |
רנו | 12 | 1969-1980 | 1.3 |
רנו | 12 | 1972-1980 | 1.3 TS |
רנו | 12 | 1983-1995 | 1.4 |
רנו | 12 | 1983-1995 | 1.6 |
רנו | 12 | 1969-1984 | 1.6 Gordini (1173) |
רנו | 12 | 1969-1984 | 1.3 (1170) |
רנו | 12 | 1969-1984 | 1.4 |
רנו | 12 | 1969-1984 | 1.3 |
רנו | 12 | 1969-1984 | 1.6 |
רנו | 12 | 1969-1984 | 1.3 TS (1177, 1337) |
רנו | 12 Variable (117_) | 1970-1983 | 1.3 (1177) |
רנו | 12 Variable (117_) | 1970-1983 | 1.3 (1170) |
רנו | 12 Variable (117_) | 1970-1983 | 1.6 |
רנו | 12 Variable (117_) | 1970-1983 | 1.4 |
רנו | 12 Variable (117_) | 1970-1983 | 1.3 |
רנו | (Generation-change) FLUENCE (14.10-) | 2014- | |
רנו | 12 TOROS Estate | 1989-2000 | 1.4 |
רנו | 14 | 1980-1983 | 1.2 |
רנו | 14 | 1976-1980 | 1.2 |
רנו | 14 | 1981-1983 | 1.4 |
רנו | (Second Generation) Laguna Hatchback (04.01-07.06) | 2004-2007 | |
רנו | (Generation-Change) Latitude (13.08-) | 2013- | |
רנו | (Three generations - change) Laguna hard top (11.11-15.07) | 2011-2012 | |
רנו | (1st Generation) Talisman (12.04-) | 2012- | |
רנו | (Fifth Generation) ESPACE MPV (17.11-) | 2017- | |
רנו | TRAFIC II Box (FL) | 2001- | 1.9 dCi 100 (FL0C) |
רנו | (Generation-Change) Koleos SUV (13.08-16.11) | 2013-2016 | |
רנו | (First Generation) Latitude (11.04-13.08) | 2011-2013 | |
רנו | (Three generations) Laguna Hatchback (09.02-11.04) | 2009-2011 | |
רנו | (Three generations-modified) Laguna Hatchback (11.04-15.07) | 2011-2012 | |
רנו | 11 (B/C37_) | 1983-1995 | 1.7 (B/C376) |
רנו | 11 (B/C37_) | 1983-1995 | 1.1 (B/C371) |
רנו | 11 (B/C37_) | 1983-1995 | 1.6 D (B/C374) |
רנו | 11 (B/C37_) | 1983-1995 | 1.4 (B/C373) |
רנו | 11 (B/C37_) | 1983-1995 | 1.7000000000000002 |
רנו | 11 (B/C37_) | 1983-1995 | 1.7 (B/C37F) |
רנו | 11 (B/C37_) | 1983-1995 | 1.2 (B/C37S) |
רנו | 11 (B/C37_) | 1983-1995 | 1.7 (B/C37E) |
רנו | 11 (B/C37_) | 1983-1995 | 1.7 (B/C37D) |
רנו | 11 (B/C37_) | 1983-1995 | 1.4 |
רנו | 11 (B/C37_) | 1983-1995 | 1.7 (B/C37N) |
רנו | 11 (B/C37_) | 1983-1995 | 1.4 (B/C373, B/C37R) |
רנו | 11 (B/C37_) | 1983-1995 | 1.4 Turbo (B/C375) |
רנו | 11 (B/C37_) | 1983-1995 | 1.6 |
רנו | 11 (B/C37_) | 1983-1995 | 1.4 Turbo |
רנו | 11 (B/C37_) | 1983-1995 | 1.7 (B/C37L) |
רנו | 11 (B/C37_) | 1983-1995 | 1.4 (B/C372, B/C37C) |
רנו | (Generation-Change) FLUENCE (13.04-14.10) | 2013-2014 | |
רנו | (Second Generation) VIEW MPV (04.01-06.09) | 2004-2006 | |
רנו | (Third Generation) Megane Hard Top Convertible (11.09-16.08) | 2010-2016 | |
רנו | 12 Kasten | 1975-1980 | 1.3 |
רנו | 12 TOROS Saloon | 1989-2000 | 1.4 |
רנו | 16 | 1968-1980 | 1.6 TS |
רנו | 16 | 1969-1980 | 1.6 TA |
רנו | (Generation-Change) Koleos SUV (11.10-13.08) | 2011-2013 | |
רנו | (Second Generation-Modified) Megane (06.07-08.10) | 2006-2008 | |
רנו | (Generation 1) CAPTUR SUV (15.06-17.10) | 2015-2017 | |
רנו | 14 (121_) | 1976-1983 | 1.4 (1213) |
רנו | 14 (121_) | 1976-1983 | 1.4 (1212) |
רנו | 14 (121_) | 1976-1983 | 1.2 (1210) |
רנו | 10 (119_) | 1966-1972 | 1.3 |
רנו | 10 (119_) | 1966-1972 | 1.1 |
רנו | (Second Generation-Change) Megane Hard Top Convertible (06.09-08.10) | 2002- | |
רנו | 12 Estate | 1983-1995 | 1.4 |
רנו | 12 Estate | 1983-1995 | 1.6 |
רנו | TRAFIC II Bus (JL) | 2001- | 2.0 16V |
רנו | TRAFIC II Bus (JL) | 2001- | 1.9 dCI 100 (JL0C) |
רנו | (Generation 1) Wei Saidi Hatchback (04.03-09.08) | 2004-2009 |
תוכלו לצפות שההזמנה שלכם תסופק לפני התאריכים המתוכננים או שתקבלו פיצוי בשווי 10% על העיכוב
כל תשלום שאתם מבצעים ב-Cooig.com מאובטח על ידי הצפנת SSL ופרוטוקולי PCI DSS קפדניים להגנה על נתונים
דרשו החזר כספי אם הזמנתכם אינה נשלחת, אובדת או מגיעה עם בעיות במוצרים